Değerli üyelerimiz,
Perdigital.com 2018 Yılbaşı Çekilişi sonuçlandı!
İşte ödül kazanan üyelerimiz ve kazandıkları ödüller:
PC Oyunu Kazananlar:
FIFA 18: 333304236127
PES 2018 Premium Edition: 333301390375
Overwatch Origins Edition: 333301372576
Diablo 3: 333304438155
Playerunknowns Battlegrounds (PUBG): 333309064726
Battlefield 1 Revolution: 333302876796
Steam Cüzdan Kodu Kazananlar:
100 TL Steam Cüzdan Kodu: 333304719747
50 TL Steam Cüzdan Kodu: 333301820200
25 TL Steam Cüzdan Kodu: 333308753080
10 TL Steam Cüzdan Kodu: 333301416939, 333309917595, 333301460027
5 TL Steam Cüzdan Kodu: 333302209108, 333308513614, 333305593196, 333307679961, 333303134186
3 TL Steam Cüzdan Kodu: 333303520153, 333306516705, 333305376176, 333303386760, 333306732854, 333304590607, 333306289888, 333305283713, 333304983304, 333307905705
Perdigital Bonus Kazananlar:
50 TL Perdigital Bonus: 333302181377
40 TL Perdigital Bonus: 333307943941
30 TL Perdigital Bonus: 333307159187
20 TL Perdigital Bonus: 333309824433, 333309474754
10 TL Perdigital Bonus: 333301744040, 333304647127, 333309475013, 333303131481, 333309516471
5 TL değerinde Perdigital Bonus: 333309237998, 333309140998, 333301325269, 333304367563, 333304800207, 333301218989, 333309236713, 333308256489, 333301196067, 333302670936
%2 EK Perdigital Bonus Kazananlar:
333308264433, 333306332058, 333309725329, 333305589734, 333309444678, 333303464499, 333308110570, 333309728403, 333308981320, 333304917355, 333302169720, 333302608503, 333303071464, 333305329502, 333309744794, 333305473638, 333303236616, 333308817862
EK Bonus’a hak kazanan kullanıcıların bize hangi oyunda EK Bonus talep ettiklerini iletmeleri sonrasında ek bonus tanımlamaları yapılacağından, bu ödülü kazanan üyelerin, 2 Ocak 2018 Salı gününe kadar bizlere Facebook sayfamızdan gönderecekleri mesajla, hangi oyun için EK Bonus talep ettiklerini iletmeleri gerekmektedir.
***********************************************
Perdigital'den üyelerine özel 2018 yılbaşı çekilişinin sonuçları 29.12.2017 Cuma günü saat 14.00'te Perdigital TV Youtube Kanalı'ndaki canlı yayında açıklanacak ve kazanan kullanıcılar ile kazandıkları ödüller burada listelenecektir.
Çekiliş Detayları:
- Çekilişe katılım şartlarını tam anlamıyla yerine getiren 615 üyemiz, 11 farklı gruba ayrılmıştır. Grupların herhangi bir ödülle ilintisi yoktur. Tamamen çekilişi pratikleştirmek amacıyla gruplama yapılmıştır.
- A, B, C, Ç, D, E, F, G, H, J gruplarında 56, K grubunda ise 55 üyemiz yer almaktadır.
- Her bir çekilişin hangi ödül için yapılacağı, çekiliş öncesinde belirtilecektir. Her kullanıcı yalnızca bir ödül kazanabilir.
A GRUBU:
333308862189, 333304209709, 333303520153, 333303983880,
333306580407, 333309408423, 333304930093, 333309507299, 333309715538,
333304542678, 333307583435, 333307920052, 333308264433, 333306332058,
333304755426, 333305632209, 333308543485, 333306386504, 333307850405,
333302415685, 333304886857, 333309865747, 333309158105, 333309725329,
333301416939, 333302259521, 333302016039, 333308432185, 333306815206,
333306087994, 333302711302, 333304810584, 333304635920, 333303753870,
333307685297, 333307695927, 333308813748, 333305871386, 333308370163,
333301172658, 333306811018, 333307900499, 333308823519, 333308163108,
333303131481, 333308046435, 333303660014, 333303375702, 333309012653,
333302717734, 333304674996, 333308621674, 333302800570, 333301453944,
333304881313, 333308638194.
B GRUBU:
333309338533, 333306101083, 333308727408, 333304208426,
333306499167, 333307019790, 333308842368, 333308541565, 333306145544,
333306695494, 333301779647, 333302706609, 333302772171, 333309656733,
333302678434, 333304800207, 333306182708, 333303361558, 333308310872,
333308593046, 333301558491, 333304708282, 333301196067, 333309401103,
333302813717, 333307460052, 333307584599, 333309862154, 333308228834,
333303157953, 333308969795, 333307779296, 333301744040, 333307159187,
333302873248, 333309570082, 333301335460, 333308286788, 333301171709,
333309475013, 333307767487, 333301796206, 333301449626, 333309434630,
333303395120, 333303995461, 333304623452, 333305654759, 333309945522,
333305589734, 333304529799, 333307545841, 333309444678, 333307193247,
333302209108, 333306220675.
C GRUBU:
333303574468, 333304540353, 333306271542, 333302577887,
333303464499, 333301529072, 333309618435, 333302473285, 333308110570, 333302974343,
333308001212, 333301051167, 333301206138, 333304367563, 333302648460,
333306939611, 333302359041, 333307363777, 333304196091, 333309728403,
333306996536, 333309637880, 333303259387, 333309493813, 333305040442,
333302587991, 333306310987, 333307847034, 333309174513, 333307140755,
333306462474, 333308063368, 333303513911, 333304569102, 333305004909,
333301887534, 333306697348, 333303484864, 333308897873, 333308831232,
333307808376, 333303605677, 333304899515, 333305078758, 333305313018,
333306368792, 333308928904, 333301473805, 333301678730, 333301996818,
333308190604, 333302975979, 333308171299, 333307515819, 333305694385, 333308280646.
Ç GRUBU:
333303297313, 333301372576, 333303431055, 333308035709,
333306224261, 333306516705, 333303129615, 333303290686, 333307016792,
333306527125, 333309334890, 333301334537, 333303658826, 333306265912,
333309205557, 333305621176, 333304282573, 333304865937, 333309217663,
333302098432, 333305159678, 333302261983, 333303156471, 333304285785,
333305096572, 333302534040, 333308753080, 333308042866, 333308324470,
333301725775, 333309182003, 333302587440, 333307073261, 333302486174,
333306246863, 333308606320, 333303418598, 333305375031, 333301847048,
333308216831, 333301390375, 333301834753, 333302806376, 333309893648,
333304176663, 333309713004, 333306482267, 333305594894, 333309245901,
333304122715, 333304991524, 333305018758, 333301253537, 333305901454,
333304094811, 333303748374.
D GRUBU:
333301336243, 333303885421, 333303880506, 333301343315,
333302174985, 333304900463, 333305065111, 333305376176, 333303853079,
333303902736, 333304279715, 333308981320, 333303894031, 333309636600,
333302089577, 333306411988, 333305614465, 333307980632, 333306679930,
333307400136, 333309919862, 333306909028, 333304308696, 333307352238,
333307654937, 333305391712, 333303019192, 333305320605, 333308013399,
333308232943, 333308681973, 333304355643, 333307083794, 333309563914,
333308772479, 333307392375, 333309025149, 333305158971, 333307349776,
333309943004, 333303977077, 333305986258, 333309019026, 333302787458,
333307080898, 333303076212, 333306145752, 333309155290, 333308114244,
333302027404, 333303263674, 333301716252, 333305917049, 333308628846,
333304690319, 333304038539.
E GRUBU:
333304917355, 333308771124, 333307008018, 333302743379,
333301251559, 333302718071, 333301433869, 333308513614, 333304597046,
333306217581, 333306571943, 333305437810, 333303758362, 333305304132,
333306366945, 333301947875, 333305930990, 333307570948, 333309236713,
333301254818, 333309586721, 333307420473, 333306297410, 333307202240,
333308210335, 333305736925, 333304090266, 333309954635, 333305766849,
333308193429, 333303628417, 333308221044, 333305069266, 333301331055,
333301699035, 333301218989, 333303130257, 333309305767, 333304851410,
333304716972, 333306856198, 333307292959, 333306175863, 333309845258,
333303745338, 333308632780, 333302322237, 333308625143, 333309560875,
333301820200, 333307445535, 333306726616, 333307296430, 333302181377,
333302180433, 333302084798.
F GRUBU:
333303549393, 333303386760, 333302348533, 333305442522,
333307120259, 333307176853, 333308554234, 333306948405, 333309813904, 333301547327,
333306942473, 333303598905, 333306732854, 333304747634, 333302055735,
333305254681, 333302359619, 333302876796, 333302579336, 333304590607,
333302054867, 333301255934, 333304580572, 333304647127, 333305160362,
333309816685, 333309099421, 333309494795, 333305106720, 333305506510,
333301484718, 333301387823, 333305970528, 333301842229, 333301957305,
333306367745, 333301522893, 333305806734, 333309237998, 333306042348,
333309848741, 333305488272, 333303615616, 333309474754, 333309140998, 333304627828,
333302460360, 333309803422, 333305716437, 333304729550, 333307962925,
333306910537, 333308513981, 333302682931, 333309462648, 333303029108.
G GRUBU:
333303385672, 333308056223, 333305643389, 333302924086,
333306998042, 333304731419, 333308315630, 333303724095, 333305593196,
333306986915, 333307784441, 333304093078, 333304488101, 333303716200,
333301015037, 333304438155, 333306368714, 333307679961, 333301036599,
333301325269, 333301334472, 333302175618, 333308623024, 333301904159,
333309824433, 333302582276, 333306408763, 333306596640, 333308557038,
333302398084, 333304651755, 333308658440, 333308535710, 333308416151,
333305133257, 333301147347, 333302670936, 333306287629, 333302803947,
333308281759, 333304330584, 333305008579, 333301439586, 333302042110,
333302873397, 333308374239, 333307080964, 333309538873, 333309118654,
333309438144, 333305755774, 333306580683, 333306289888, 333308390478,
333301571194, 333309160480.
H GRUBU:
333302169720, 333306930547, 333309064726, 333305479642,
333308437388, 333308368222, 333305848419, 333309463965, 333306387427,
333302727539, 333308810885, 333309917595, 333303661047, 333306190239,
333305393787, 333306140403, 333307503732, 333305757511, 333306308082,
333308875909, 333302262946, 333309059552, 333302608503, 333309835340,
333304600087, 333309321312, 333303071464, 333304663995, 333304227937,
333306556913, 333304411865, 333309231876, 333308389634, 333303685223,
333306488280, 333305610638, 333309791981, 333309386747, 333306938825, 333307854200,
333306709371, 333305329502, 333301950826, 333301049188, 333309281924, 333308866710,
333309516471, 333309744794, 333303044035, 333308159320, 333303179032, 333308067074,
333302291323, 333301640916, 333305473638, 333308936840.
J GRUBU:
333308527686, 333305732825, 333308564936, 333301927849,
333304076106, 333306023197, 333301460027, 333305985047, 333309193857,
333302386120, 333305748673, 333303782710, 333302905836, 333307379380,
333306470011, 333303890198, 333302317311, 333302137280, 333305744171,
333303857536, 333304918287, 333307943941, 333303565519, 333308171678,
333303303150, 333303813553, 333304341705, 333301210850, 333309308919,
333302000768, 333301221625, 333309882180, 333302662530, 333305240559,
333301079117, 333301705020, 333302034096, 333307098316, 333308151440,
333305077803, 333302926201, 333308673266, 333304250790, 333303486765,
333305750583, 333307765276, 333307520361, 333307560227, 333303236616, 333309432702,
333307403716, 333303010411, 333306788819, 333307540524, 333308082199,
333305946721.
K GRUBU:
333303396440, 333302195372, 333308630085, 333304236127, 333305283713, 333303419939, 333304850905, 333307924368, 333302633833, 333301340548, 333307665270, 333309961855, 333303976653, 333304695389, 333308789523, 333309879304, 333304786419, 333306113805, 333305020876, 333304719747, 333304081815, 333305249072, 333302748084, 333305225097, 333309746035, 333306177241, 333304345535, 333301678632, 333303832617, 333301313303, 333305658220, 333304594552, 333304983304, 333307314527, 333305961956, 333309262371, 333306149185, 333308817862, 333305739171, 333308256489, 333302624710, 333308713008, 333303595930, 333303134186, 333307905705, 333306232910, 333304644327, 333304017575, 333301447218, 333306797340, 333309507725, 333305429362, 333303243588, 333305666660, 333304027360.