TBF2018
Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi'nde büyük final 16 Eylül Pazar günü Ülker Spor ve Etkinlik Alanı'nda RB - SUP takımları arasında gerçekleşti. TBF2018'in şampiyonu, rakibini 3-1'lik seri ile geçen SUP oldu. Tebrikler!
YARI FİNALLER
1 ve 2 Eylül'de oynanan yarı final karşılaşmaları sonucunda rakibini 3-0'lık temiz bir skorla geçen RB ekibi ve TBF2017'nin şampiyonunu 3-1'lik skorla geçmeyi başaran SUP ekibi finale yükseldi. TBF2018, 16 Eylül'de RB - SUP ekipleri arasında gerçekleşecek ve Vadi'nin en iyisi belli olacak.
1 Eylül 16:00 RB 3 - 0 DP
2 Eylül 16:00 FB 1 - 3 SUP
ÇEYREK FİNALLER
25 ve 26 Ağustos'ta oynanan çeyrek final mücadeleleri sonucunda DP ve FB ekipleri yarı finale yükselerek RB ve SUP takımlarının rakipleri oldu. Yarı finallerde ise RB ekibi DP ile SUP ekibi de FB ile eşleşti.
25 Ağustos 16.00 HWA 2 - 3 DP
26 Ağustos 16.00 FB 3 - 1 BUR
VFŞL 2018 YAZ MEVSİMİ LİG AŞAMASI
9 hafta süren lig aşamasının ardından mevsim finallerine katılmaya hak kazanan 6 takım belli oldu. AUR ve YC takımları ise mevsim finallerine veda etti. RB ve SUP ekipleri, lig aşamasını 1. ve 2. sırada tamamlayarak Mevsim Finalleri'ne doğrudan yarı finalden dahil olacaklar. Çeyrek final mücadeleleri ise 25 ve 26 Ağustos'ta HWA - DP ile FB - BUR takımları arasında gerçekleşecek.
PUAN DURUMU
RB: 22
SUP: 18
FB: 15
HWA: 15
DP: 14
BUR: 11
YC: 9
AUR: 7
LİG AŞAMASI MAÇ SONUÇLARI
19 Ağustos Pazar
16:00 DP 1 - 0 AUR
17:00 RB 1 - 0 YC
18:00 SUP 1 - 0 BUR
19:00 HWA 0 - 1 FB
18 Ağustos Cumartesi
16:00 BUR 0 - 1 RB
17:00 AUR 0 - 1 HWA
18:00 FB 1 - 0 YC
19:00 SUP 1 - 0 DP
13 Ağustos Pazartesi
18:00 YC 0 - 1 BUR
19:00 AUR 1 - 0 FB
20:00 RB 0 - 1 DP
21:00 HWA 1 - 0 SUP
12 Ağustos Pazar
16:00 RB 1 - 0 HWA
17:00 SUP 1 - 0 AUR
18:00 FB 1 - 0 BUR
19:00 DP 1 - 0 YC
11 Ağustos Cumartesi
16:00 YC 0 - 1 HWA
17:00 BUR 0 - 1 DP
18:00 AUR 0 - 1 RB
19:00 SUP 1 - 0 FB
6 Ağustos Pazartesi
18:00 HWA 1 - 0 BUR
19:00 FB 1 - 0 DP
20:00 SUP 0 - 1 RB
21:00 YC 1 - 0 AUR
5 Ağustos Pazar
16:00 DP 1 - 0 HWA
17:00 BUR 1 - 0 AUR
18:00 SUP 0 - 1 YC
19:00 RB 1 - 0 FB
4 Ağustos Cumartesi
16:00 AUR 0 - 1 DP
17:00 FB 1 - 0 HWA
18:00 BUR 1 - 0 SUP
19:00 YC 0 - 1 RB
30 Temmuz Pazartesi
18:00 HWA 1 - 0 AUR
19:00 YC 0 - 1 FB
20:00 RB 1 - 0 BUR
21:00 DP 1 - 0 SUP
29 Temmuz Pazar
16:00 BUR 1 - 0 YC
17:00 FB 1 - 0 AUR
18:00 DP 1 - 0 RB
19:00 SUP 1 - 0 HWA
28 Temmuz Cumartesi
16:00 YC 0 - 1 DP
17:00 HWA 0 - 1 RB
18:00 AUR 0 - 1 SUP
19:00 BUR 1 - 0 FB
23 Temmuz Pazartesi
18:00 HWA 1 - 0 YC
19:00 DP 0 - 1 BUR
20:00 RB 1 - 0 AUR
21:00 FB 1 - 0 SUP
22 Temmuz Pazar
16:00 AUR 1 - 0 YC
17:00 DP 1 - 0 FB
18:00 BUR 1 - 0 HWA
19:00 RB 1 - 0 SUP
21 Temmuz Cumartesi
16:00 SUP 1 - 0 YC
17:00 DP 1 - 0 HWA
18:00 BUR 0 - 1 AUR
19:00 RB 1 - 0 FB
20 Temmuz Cuma
18:00 AUR 0 - 1 DP
19:00 YC 0 - 1 RB
20:00 BUR 0 - 1 SUP
21:00 FB 1 - 0 HWA
16 Temmuz Pazartesi
18:00 YC 1 – 0 FB
19:00 HWA 1 – 0 AUR
20:00 RB 1 – 0 BUR
21:00 DP 0 – 1 SUP
15 Temmuz Pazar
16:00 BUR 0 – 1 YC
17:00 SUP 0 – 1 HWA
18:00 DP 0 – 1 RB
19:00 FB 1 – 0 AUR
14 Temmuz Cumartesi
16:00 HWA 1 – 0 RB
17:00 YC 1 – 0 DP
18:00 AUR 0 – 1 SUP
19:00 BUR 1 – 0 FB
1 Temmuz Pazar
16:00 DP 0 – BUR 1
17:00 HWA 1– 0 YC
18:00 RB 1 – 0 AUR
19:00 FB 0 – 1 SUP
30 Haziran Cumartesi
16:00 BUR 0 – 1 HWA
17:00 AUR 1 – 0 YC
18:00 DP 0 – 1 FB
19:00 RB 1 – 0 SUP
29 Haziran Cuma
18:00 AUR 0 – 1 BUR
19:00 YC 0 – 1 SUP
20:00 HWA 0 – 1 DP
21:00 FB 0 – 1 RB
25 Haziran Pazartesi
18:00 HWA 1 – 0 FB
19:00 RB 1 – 0 YC
20:00 SUP 1 – 0 BUR
21:00 DP 0 – 1 AUR
23 Haziran Cumartesi
16:00 AUR 0 – 1 HWA
17:00 BUR 1 – 0 RB
18:00 1907 FB 1 – 0 YC
19:00 SUP 1 – 0 DP
22 Haziran Cuma
18:00 YC 0 – 1 BUR
19:00 HWA 0 – 1 SUP
20:00 RB 1 – 0 DP
21:00 AUR 1 – 0 FB
18 Haziran Pazartesi
21:00 SUP 1 – 0 AUR
20:00 FB 1 – 0 BUR
19:00 RB 1 – 0 HWA
18:00 DP 0 – 1 YC
17 Haziran Pazar
19:00 SUP 0 – 1 FB
18:00 BUR 0 – 1 DP
17:00 YC 0 – 1 HWA
16:00 AUR 1 – 0 RB
16 Haziran Cumartesi
19:00 SUP 1 – 0 RB
18:00 YC 1 – 0 AUR
17:00 HWA 1 – 0 BUR
16:00 FB 1 – 0 DP